Монитор, Dell E2725H, 27"
Dell E2725H – Просторен и надежден 27-инчов монитор за работа и забавление
Dell E2725H е 27-инчов Full HD монитор, проектиран да осигури изключителен визуален комфорт и производителност в офиса или у дома. Благодарение на VA панела и резолюция 1920x1080, той предлага богати цветове, дълбок контраст 3000:1 и широки ъгли на видимост, идеални за работа с документи, таблици, графики и мултимедия.
С антиотблясъчно покритие, опреснителна честота от 75 Hz и време за реакция от 5ms (GTG), мониторът осигурява плавна и ясна картина без натоварване на очите. Яркостта от 300 cd/m² осигурява отлична видимост дори при по-светла околна среда.
Dell E2725H разполага с DisplayPort и VGA входове за гъвкаво свързване към различни устройства, а регулируемият наклон ви позволява да настроите екрана според личния си комфорт. Моделът съчетава стилен черен дизайн с издръжлива конструкция – идеален избор за модерно работно място.
| Всички | |
| Цвят | Black |
| Display port | DisplayPort |
| DVI | - |
| Ethernet (RJ-45) порт | - |
| HDMI | - |
| USB хъб | - |
| USB-C | - |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| VGA | VGA |
| Web камера, MP | - |
| Вградени говорители | - |
| Вертикално завъртане | - |
| Вид на екрана | Flat |
| Време за реакция, ms | 5ms |
| Гаранция | 36 месеца |
| Динамичен контраст | 3 000.1 |
| Енергиен клас | D |
| Консумация, kWh/1000h | 17 kWh |
| Наклон | -5° ~ 21° |
| Последователно свързване | - |
| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 62.3 x 18.8 x 45.8 cm |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Регулиране на височина | - |
| Сензорен дисплей | - |
| Стандарти | ENERGY STAR, EPEAT GOLD, EPEAT Climate+, TCO, TCO Certified Edge, RoHS-compliant, BFR / PVC free monitor (excluding external cables), Arsenic-free glass and mercury-free (panel only) |
| Статичен контраст | 3 000.1 |
| Технология | Edge LED |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Тип на матрицата | VA |
| Тип синхронизация | Standard |
| Тунер | - |
| Хоризонтално завъртане | - |
| Честота на опресняване, Hz | 75Hz |
| Широкоекранен | 16/9 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 |
| Принтери | |
| Резолюция | 1920x1080 |